Gegrilltes Rinderfilet
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
6,3 / 10
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
45 min
Zubereitung
Kalorien:
354
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 354 kcal | (17 %) | mehr | |
Protein | 42 g | (43 %) | mehr | |
Fett | 18 g | (16 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 3 g | (2 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 3 g | (12 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 0 g | (0 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Automatic
Vitamin A | 0 mg | (0 %) | ||
Vitamin D | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin E | 7,2 mg | (60 %) | ||
Vitamin K | 1,5 μg | (3 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,2 mg | (20 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,3 mg | (27 %) | ||
Niacin | 17 mg | (142 %) | ||
Vitamin B₆ | 1 mg | (71 %) | ||
Folsäure | 20 μg | (7 %) | mehr | |
Pantothensäure | 2 mg | (33 %) | ||
Biotin | 10 μg | (22 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 4 μg | (133 %) | mehr | |
Vitamin C | 0 mg | (0 %) | ||
Kalium | 678 mg | (17 %) | mehr | |
Calcium | 6 mg | (1 %) | mehr | |
Magnesium | 44 mg | (15 %) | mehr | |
Eisen | 4,7 mg | (31 %) | mehr | |
Jod | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Zink | 8,8 mg | (110 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | |||
Harnsäure | 220 mg | |||
Cholesterin | 102 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 3 g |
Autor dieses Rezeptes:

EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zubereitungsschritte
1.
Filet parieren, waschen und trocken tupfen. Auf einen Spieß stecken.
2.
Restliche Zutaten verrühren und Fleisch damit einpinseln. Über dem Grill unter Drehen ca. 30 Min. grillen. Immer wieder mit der Marinade einpinseln.
3.
Dazu nach Belieben gegrillte Maiskolben servieren.
Rezeptideen zum Abnehmen