Schwarzwurzeln mit Sauce Hollandaise
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
8,4 / 10
Schwierigkeit:
mittel
Schwierigkeit
Zubereitung:
10 min
Zubereitung
fertig in 30 min
Fertig
Kalorien:
226
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 226 kcal | (11 %) | mehr | |
Protein | 5 g | (5 %) | mehr | |
Fett | 15 g | (13 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 17 g | (11 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 46,4 g | (155 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Automatic
Vitamin A | 0 mg | (0 %) | ||
Vitamin D | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin E | 16,8 mg | (140 %) | ||
Vitamin K | 7 μg | (12 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,3 mg | (30 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,1 mg | (9 %) | ||
Niacin | 2,1 mg | (18 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,2 mg | (14 %) | ||
Folsäure | 145 μg | (48 %) | mehr | |
Pantothensäure | 0,6 mg | (10 %) | ||
Biotin | 2,8 μg | (6 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin C | 17 mg | (18 %) | ||
Kalium | 852 mg | (21 %) | mehr | |
Calcium | 146 mg | (15 %) | mehr | |
Magnesium | 63 mg | (21 %) | mehr | |
Eisen | 8,6 mg | (57 %) | mehr | |
Jod | 8 μg | (4 %) | mehr | |
Zink | 0,7 mg | (9 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 9,9 g | |||
Harnsäure | 188 mg | |||
Cholesterin | 0 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 6 g |
Autor dieses Rezeptes:

EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zubereitungsschritte
1.
Die Schwarzwurzeln schälen, in fingerlange Stücke schneiden, in reichlich Salzwasser mit Zitronensaft und Essig kochen, abspülen, abtropfen lassen und in die fertige Soße geben. Noch ein paar Minuten erhitzen. Mit gehackter Petersilie bestreuen.
Rezeptideen zum Abnehmen