Tee-Punsch
(1 Bewertung)
(1 Bewertung)
Health Score:
4,9 / 10
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
10 min
Zubereitung
Kalorien:
208
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Glas enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 208 kcal | (10 %) | mehr | |
Protein | 2 g | (2 %) | mehr | |
Fett | 12 g | (10 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 4 g | (3 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 2 g | (8 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 2,2 g | (7 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Vitamin A | 0 mg | (0 %) | ||
Vitamin D | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin E | 0 mg | (0 %) | ||
Vitamin K | 0,2 μg | (0 %) | ||
Vitamin B₁ | 0 mg | (0 %) | ||
Vitamin B₂ | 0 mg | (0 %) | ||
Niacin | 0,4 mg | (3 %) | ||
Vitamin B₆ | 0 mg | (0 %) | ||
Folsäure | 3 μg | (1 %) | mehr | |
Pantothensäure | 0,1 mg | (2 %) | ||
Biotin | 2,2 μg | (5 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 0,1 μg | (3 %) | mehr | |
Vitamin C | 0 mg | (0 %) | ||
Kalium | 167 mg | (4 %) | mehr | |
Calcium | 28 mg | (3 %) | mehr | |
Magnesium | 20 mg | (7 %) | mehr | |
Eisen | 0,5 mg | (3 %) | mehr | |
Jod | 3 μg | (2 %) | mehr | |
Zink | 0,3 mg | (4 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 10,2 g | |||
Harnsäure | 0 mg | |||
Cholesterin | 2 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 4 g |
Autor dieses Rezeptes:

EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zutaten
für
1
- Zutaten
- 100 ml frisch gebrühter Tee
- 20 ml Milch
- 10 ml Vanillelikör
- 30 ml Tequila
- Kokosraspel
Zubereitungsschritte
1.
Das Glas am Rand befeuchten. Kokosraspeln auf einen flachen Teller geben und den Rand des Glases darin eintauchen.
2.
Tee und Milch erwärmen, Vanillelikör und Tequilla zugeben, alles kurz durchmischen und ins Glas füllen.
Rezeptideen zum Abnehmen