Thunfisch Rührei
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
8,8 / 10
Schwierigkeit:
ganz einfach
Schwierigkeit
Zubereitung:
15 min
Zubereitung
Kalorien:
401
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 401 kcal | (19 %) | mehr | |
Protein | 35 g | (36 %) | mehr | |
Fett | 28 g | (24 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 2 g | (1 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 0,2 g | (1 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Automatic
Vitamin A | 0,8 mg | (100 %) | ||
Vitamin D | 7,8 μg | (39 %) | mehr | |
Vitamin E | 3,7 mg | (31 %) | ||
Vitamin K | 20,8 μg | (35 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,3 mg | (30 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,6 mg | (55 %) | ||
Niacin | 17 mg | (142 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,6 mg | (43 %) | ||
Folsäure | 99 μg | (33 %) | mehr | |
Pantothensäure | 2,4 mg | (40 %) | ||
Biotin | 29,2 μg | (65 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 6,4 μg | (213 %) | mehr | |
Vitamin C | 2 mg | (2 %) | ||
Kalium | 543 mg | (14 %) | mehr | |
Calcium | 105 mg | (11 %) | mehr | |
Magnesium | 64 mg | (21 %) | mehr | |
Eisen | 3,1 mg | (21 %) | mehr | |
Jod | 61 μg | (31 %) | mehr | |
Zink | 1,8 mg | (23 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 7,7 g | |||
Harnsäure | 186 mg | |||
Cholesterin | 506 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 2 g |
Autor dieses Rezeptes:

EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zutaten
für
2
- Zutaten
- 4
Eier (Größe M)
- 1 Schuss
-
Gewürz nach Wahl
- 1 TL
-
frischer Schnittlauch
Produktempfehlung
Tipp: Wer auf den Dotter Konsum achtet, soll auf einen Dotter 3-4 Eiweiß nehmen.
Zubereitungsschritte
1.
Den Thunfisch in einer mit Öl ausgewischten Pfanne bei mittlerer Hitze leicht anbraten.
2.
Währenddessen Eier in einer Schüssel aufschlagen, einen Schuss Milch dazu geben und mit den Gewürzen abschmecken. Das Ganze mit in die Pfanne geben.
Rezeptideen zum Abnehmen