Bananen-Lassi
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
6,3 / 10
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
10 min
Zubereitung
Kalorien:
235
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 235 kcal | (11 %) | mehr | |
Protein | 6 g | (6 %) | mehr | |
Fett | 5 g | (4 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 40 g | (27 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 20 g | (80 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 1,5 g | (5 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Automatic
Vitamin A | 0 mg | (0 %) | ||
Vitamin D | 0,1 μg | (1 %) | mehr | |
Vitamin E | 0,3 mg | (3 %) | ||
Vitamin K | 0 μg | (0 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,1 mg | (10 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,3 mg | (27 %) | ||
Niacin | 1,8 mg | (15 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,3 mg | (21 %) | ||
Folsäure | 23 μg | (8 %) | mehr | |
Pantothensäure | 0,6 mg | (10 %) | ||
Biotin | 8,8 μg | (20 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 0,5 μg | (17 %) | mehr | |
Vitamin C | 10 mg | (11 %) | ||
Kalium | 472 mg | (12 %) | mehr | |
Calcium | 155 mg | (16 %) | mehr | |
Magnesium | 38 mg | (13 %) | mehr | |
Eisen | 0,4 mg | (3 %) | mehr | |
Jod | 6 μg | (3 %) | mehr | |
Zink | 0,7 mg | (9 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | |||
Harnsäure | 53 mg | |||
Cholesterin | 13 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 38 g |
Autor dieses Rezeptes:

EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zubereitungsschritte
1.
Joghurt, Eiswasser, geschälte und zerstückelte Bananen und Zucker mit einem Mixer so lange verrühren, bis die Oberfläche schaumig wird.
2.
Zerstoßenes Eis dazugeben und das Getränk sofort servieren oder kalt stellen.
Rezeptideen zum Abnehmen