Tequila Sunrise
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
leicht
Schwierigkeit
5 min
Zubereitung
Nährwerte
1 Glas enthält
Fett | 0,16 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0,02 g | |
Eiweiß / Protein | 0,78 g | |
Ballaststoffe | 1,4 g | |
zugesetzter Zucker | 0 g | |
Kalorien | 71 |
weitere Nährwerte
Kohlenhydrate/g | 11,3 |
Cholesterin/mg | 0 |
Vitamin A/mg | 11,84 |
Vitamin D/μg | 0 |
Vitamin E/mg | 0,19 |
Vitamin B₁/mg | 0,06 |
Vitamin B₂/mg | 0,04 |
Niacin/mg | 0,33 |
Vitamin B₆/mg | 0,06 |
Folsäure/μg | 22,9 |
Pantothensäure/mg | 0,21 |
Biotin/μg | 0,84 |
Vitamin B₁₂/μg | 0 |
Vitamin C/mg | 37,71 |
Kalium/mg | 164,01 |
Kalzium/mg | 23,68 |
Magnesium/mg | 9,54 |
Eisen/mg | 0,12 |
Jod/μg | 0,79 |
Zink/mg | 0,08 |
Rezeptautor: EAT SMARTER
Zubereitung
Zubereitungsschritte
Schritt 1/2
Die Eiswürfel mit dem Tequila und dem Orangensaft in einem Shaker mixen. Anschließend in ein Longdrinkglas füllen. Zum Schluss vorsichtig den Sirup zugeben und nur einmal umrühren, so dass die charakteristische Farbgebung erhalten bleibt.
Schritt 2/2
Mit einer Cocktailkirsche und einer Orangenscheibe garniert servieren.