New York-Sandwich
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
75 / 100
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
15 min
Zubereitung
Kalorien:
483
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 483 kcal | (23 %) | mehr | |
Protein | 31 g | (32 %) | mehr | |
Fett | 29 g | (25 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 25 g | (17 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 4,8 g | (16 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Vitamin A | 0,3 mg | (38 %) | ||
Vitamin D | 0,1 μg | (1 %) | mehr | |
Vitamin E | 4,2 mg | (35 %) | ||
Vitamin K | 138,3 μg | (231 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,3 mg | (30 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,3 mg | (27 %) | ||
Niacin | 17,1 mg | (143 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,7 mg | (50 %) | ||
Folsäure | 89 μg | (30 %) | mehr | |
Pantothensäure | 1,2 mg | (20 %) | ||
Biotin | 4 μg | (9 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 0,5 μg | (17 %) | mehr | |
Vitamin C | 41 mg | (43 %) | ||
Kalium | 840 mg | (21 %) | mehr | |
Calcium | 214 mg | (21 %) | mehr | |
Magnesium | 85 mg | (28 %) | mehr | |
Eisen | 3,6 mg | (24 %) | mehr | |
Jod | 9 μg | (5 %) | mehr | |
Zink | 2,2 mg | (28 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | |||
Harnsäure | 206 mg | |||
Cholesterin | 61 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 6 g |
Autor dieses Rezeptes:
EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zutaten
für
4
- Zutaten
- 350 g Gutfried Hähnchenbrustfilet
- 8 Scheiben Roggen Toastbrot
- 125 g grünes Pesto Fertigprodukt
- 200 g Rucola Salat
- 2 Auberginen
- 4 EL Olivenöl
- Meersalz
Zubereitungstipps
Zubereitungsschritte
1.
Die Toastbrotscheiben im Toaster rösten.
2.
Die Auberginen in gleichgroße Scheiben schneiden, in Salzwasser ca. ½ Stunde einweichen.
3.
Die Auberginen auf Küchenpapier trocknen und in Olivenöl beidseitig braten. Die Ruccolablätter waschen und trocken schleudern.
4.
Beide Toastscheiben dünn mit grünem Pesto bestreichen. Die Ruccolablätter auflegen und vier Scheiben Auberginen.
5.
Abwechselnd Hähnchenbrustscheiben und Ruccolablätter auflegen, dann die obere Toastscheibe.
Pro Stück: Ca. 430 kcal, 28 g Eiweiß, 37 g Kohlenhydrate, 17 g Fett
Für Low-Carb-Fans
Eiweißreiche Köstlichkeiten
Simpel, aber gut: die besten Ideen