Cranberrysoße
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
62 / 100
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
30 min
Zubereitung
Kalorien:
929
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Glas enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 929 kcal | (44 %) | mehr | |
Protein | 1 g | (1 %) | mehr | |
Fett | 7 g | (6 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 210 g | (140 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 117 g | (468 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 6,5 g | (22 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Vitamin A | 0,1 mg | (13 %) | ||
Vitamin D | 0,1 μg | (1 %) | mehr | |
Vitamin E | 2,1 mg | (18 %) | ||
Vitamin K | 0,5 μg | (1 %) | ||
Vitamin B₁ | 0 mg | (0 %) | ||
Vitamin B₂ | 0 mg | (0 %) | ||
Niacin | 0,5 mg | (4 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,2 mg | (14 %) | ||
Folsäure | 1 μg | (0 %) | mehr | |
Pantothensäure | 0 mg | (0 %) | ||
Biotin | 0,2 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin C | 3 mg | (3 %) | ||
Kalium | 478 mg | (12 %) | mehr | |
Calcium | 30 mg | (3 %) | mehr | |
Magnesium | 23 mg | (8 %) | mehr | |
Eisen | 0,9 mg | (6 %) | mehr | |
Jod | 12 μg | (6 %) | mehr | |
Zink | 0,1 mg | (1 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 4 g | |||
Harnsäure | 2 mg | |||
Cholesterin | 17 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 196 g |
Autor dieses Rezeptes:
EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zubereitungsschritte
1.
Für die Soße die Cranberries waschen, abtropfen, verlesen und in heißer Butter ca. 3 Min. unter gelegentlichem Rühren andünsten. Die restlichen Zutaten zugeben und bei geringer Hitze ca. 10-15 Min. köcheln lassen bis Cranberries weich sind. Pürieren, gegebenenfalls noch etwas Wasser zugeben und durch ein Seib streichen, nochmals erhitzen und abschmecken.
2.
Sofort in Gläser füllen, gut verschließen, auf den Deckel stürzen für 10 Min. so stehen lassen, anschließend umdrehen und und auskühlen lassen.
Für Low-Carb-Fans
Eiweißreiche Köstlichkeiten
Simpel, aber gut: die besten Ideen