Pasta mit Parmesan-Buttersauce
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
62 / 100
Schwierigkeit:
mittel
Schwierigkeit
Zubereitung:
20 min
Zubereitung
Kalorien:
558
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 558 kcal | (27 %) | mehr | |
Protein | 20 g | (20 %) | mehr | |
Fett | 21 g | (18 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 71 g | (47 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 5,1 g | (17 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Vitamin A | 0,2 mg | (25 %) | ||
Vitamin D | 0,4 μg | (2 %) | mehr | |
Vitamin E | 0,8 mg | (7 %) | ||
Vitamin K | 1,1 μg | (2 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,1 mg | (10 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,1 mg | (9 %) | ||
Niacin | 5,8 mg | (48 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,2 mg | (14 %) | ||
Folsäure | 33 μg | (11 %) | mehr | |
Pantothensäure | 0,6 mg | (10 %) | ||
Biotin | 1,7 μg | (4 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 0,5 μg | (17 %) | mehr | |
Vitamin C | 0 mg | (0 %) | ||
Kalium | 246 mg | (6 %) | mehr | |
Calcium | 318 mg | (32 %) | mehr | |
Magnesium | 67 mg | (22 %) | mehr | |
Eisen | 1,6 mg | (11 %) | mehr | |
Jod | 21 μg | (11 %) | mehr | |
Zink | 3 mg | (38 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 13,4 g | |||
Harnsäure | 63 mg | |||
Cholesterin | 54 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 1 g |
Autor dieses Rezeptes:
EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zutaten
für
4
- Zutaten
- 400 g breite Bandnudeln
- Salz
- 100 g Parmesan am Stück
- 60 g Butter
Zubereitungsschritte
1.
Die Teller vorwärmen. Die Nudeln nach Packungsanweisung in reichlich Salzwasser kochen.
2.
Den Parmesan reiben. Die Butter in einer Pfanne zerlassen und hellbraun werden lassen.
3.
Die Bandnudeln in einem Sieb abtropfen lassen und mit der heißen Butter mischen. Sofort auf den heißen Tellern anrichten und mit dem Parmesan bestreuen.
Für Low-Carb-Fans
Eiweißreiche Köstlichkeiten
Simpel, aber gut: die besten Ideen