Marinierte Lammkeule
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
72 / 100
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
2 h 15 min
Zubereitung
fertig in 14 h 15 min
Fertig
Kalorien:
582
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 582 kcal | (28 %) | mehr | |
Protein | 79 g | (81 %) | mehr | |
Fett | 24 g | (21 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 6 g | (4 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 3 g | (12 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 0,4 g | (1 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Vitamin A | 0 mg | (0 %) | ||
Vitamin D | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin E | 2,1 mg | (18 %) | ||
Vitamin K | 14,2 μg | (24 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,6 mg | (60 %) | ||
Vitamin B₂ | 1,4 mg | (127 %) | ||
Niacin | 36,4 mg | (303 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,5 mg | (36 %) | ||
Folsäure | 91 μg | (30 %) | mehr | |
Pantothensäure | 1,9 mg | (32 %) | ||
Biotin | 0,4 μg | (1 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 10,1 μg | (337 %) | mehr | |
Vitamin C | 9 mg | (9 %) | ||
Kalium | 1.165 mg | (29 %) | mehr | |
Calcium | 26 mg | (3 %) | mehr | |
Magnesium | 94 mg | (31 %) | mehr | |
Eisen | 6,4 mg | (43 %) | mehr | |
Jod | 3 μg | (2 %) | mehr | |
Zink | 11 mg | (138 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | |||
Harnsäure | 688 mg | |||
Cholesterin | 236 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 4 g |
Autor dieses Rezeptes:
EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zubereitungsschritte
1.
Lammkeule waschen und trocknen.
2.
In einer Kasserolle den Honig mit dem Weinbrand, dem Öl, dem Zitronensaft und dem Senf schmelzen lassen. Dazu die gepressten Knoblauchzehen und die Kräuter geben.
3.
Mit dieser Mischung von allen Seiten die Lammkeule bestreichen, dann in Alufolie wickeln und die Lammkeule über Nacht im Kühlschrank liegen lassen.
4.
Am nächsten Tag den Backofen auf 220°C vorheizen. Die eingewickelte Keule hineinlegen und in 2 Stunden garen. Dazu passen Kartoffelgerichte oder karamellisiertes Gemüse.
Für Low-Carb-Fans
Eiweißreiche Köstlichkeiten
Simpel, aber gut: die besten Ideen