Rührei mit Krabben auf Toast
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
67 / 100
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
5 min
Zubereitung
fertig in 10 min
Fertig
Kalorien:
283
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 283 kcal | (13 %) | mehr | |
Protein | 21 g | (21 %) | mehr | |
Fett | 17 g | (15 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 12 g | (8 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 0,9 g | (3 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Vitamin A | 0,3 mg | (38 %) | ||
Vitamin D | 2,8 μg | (14 %) | mehr | |
Vitamin E | 3,9 mg | (33 %) | ||
Vitamin K | 22,2 μg | (37 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,1 mg | (10 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,4 mg | (36 %) | ||
Niacin | 6,2 mg | (52 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,2 mg | (14 %) | ||
Folsäure | 74 μg | (25 %) | mehr | |
Pantothensäure | 1,4 mg | (23 %) | ||
Biotin | 21,3 μg | (47 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 2,4 μg | (80 %) | mehr | |
Vitamin C | 3 mg | (3 %) | ||
Kalium | 286 mg | (7 %) | mehr | |
Calcium | 101 mg | (10 %) | mehr | |
Magnesium | 49 mg | (16 %) | mehr | |
Eisen | 2,1 mg | (14 %) | mehr | |
Jod | 54 μg | (27 %) | mehr | |
Zink | 2,5 mg | (31 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 7,9 g | |||
Harnsäure | 80 mg | |||
Cholesterin | 416 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 2 g |
Autor dieses Rezeptes:
EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zutaten
für
4
- Zutaten
- 6 Eier
- 2 EL Schlagsahne
- 30 g Butter
- 3 EL Schnittlauchröllchen
- Salz
- Pfeffer
- 200 g Garnelen gepult
- 4 Scheiben Toastbrot
Zubereitungsschritte
1.
Die Eier mit der Sahne gut verquirlen. Die Butter in einer Pfanne erhitzen, das Rührei hineingeben und bei gelegentlichem umrühren stocken lassen. Den Schnittlauch darauf streuen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Krabben darauf geben.
2.
Die Brotscheiben toasten und mit dem Rührei belegt servieren.
Für Low-Carb-Fans
Eiweißreiche Köstlichkeiten
Simpel, aber gut: die besten Ideen