Thunfisch-Aufstrich
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
79 / 100
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
15 min
Zubereitung
Kalorien:
348
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 348 kcal | (17 %) | mehr | |
Protein | 22 g | (22 %) | mehr | |
Fett | 28 g | (24 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 2 g | (1 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 0,5 g | (2 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Vitamin A | 0,5 mg | (63 %) | ||
Vitamin D | 4,7 μg | (24 %) | mehr | |
Vitamin E | 2,4 mg | (20 %) | ||
Vitamin K | 6,6 μg | (11 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,2 mg | (20 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,2 mg | (18 %) | ||
Niacin | 13,8 mg | (115 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,5 mg | (36 %) | ||
Folsäure | 21 μg | (7 %) | mehr | |
Pantothensäure | 0,9 mg | (15 %) | ||
Biotin | 3,7 μg | (8 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 4,5 μg | (150 %) | mehr | |
Vitamin C | 8 mg | (8 %) | ||
Kalium | 413 mg | (10 %) | mehr | |
Calcium | 71 mg | (7 %) | mehr | |
Magnesium | 57 mg | (19 %) | mehr | |
Eisen | 1,3 mg | (9 %) | mehr | |
Jod | 51 μg | (26 %) | mehr | |
Zink | 0,3 mg | (4 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 9,9 g | |||
Harnsäure | 183 mg | |||
Cholesterin | 106 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 1 g |
Autor dieses Rezeptes:
EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zutaten
für
4
- Zutaten
- 400 g Thunfisch aus der Dose
- 3 Frühlingszwiebeln
- 3 EL Mayonnaise
- 1 EL Naturjoghurt
- ½ Limette Saft
- Salz
- Pfeffer aus der Mühle
Zubereitungsschritte
1.
Den Thunfisch in einem Sieb abtropfen lassen und danach mit einer Gabel durcharbeiten. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und die weißen Teile der Zwiebeln hacken. Die grünen Teile in Röllchen schneiden.
2.
Den Thunfisch mit Mayonnaise, Joghurt und den gehackten Frühlingszwiebeln verrühren. Mit dem Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Servieren die Zwiebelröllchen darüber streuen.
Für Low-Carb-Fans
Eiweißreiche Köstlichkeiten
Simpel, aber gut: die besten Ideen