Thunfischsauce
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
73 / 100
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
10 min
Zubereitung
Kalorien:
563
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 563 kcal | (27 %) | mehr | |
Protein | 49 g | (50 %) | mehr | |
Fett | 36 g | (31 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 9 g | (6 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 0,8 g | (3 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Vitamin A | 1 mg | (125 %) | ||
Vitamin D | 9,2 μg | (46 %) | mehr | |
Vitamin E | 3,2 mg | (27 %) | ||
Vitamin K | 0 μg | (0 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,4 mg | (40 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,6 mg | (55 %) | ||
Niacin | 28,4 mg | (237 %) | ||
Vitamin B₆ | 1 mg | (71 %) | ||
Folsäure | 48 μg | (16 %) | mehr | |
Pantothensäure | 1,9 mg | (32 %) | ||
Biotin | 8,2 μg | (18 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 9,1 μg | (303 %) | mehr | |
Vitamin C | 28 mg | (29 %) | ||
Kalium | 1.018 mg | (25 %) | mehr | |
Calcium | 250 mg | (25 %) | mehr | |
Magnesium | 137 mg | (46 %) | mehr | |
Eisen | 2,6 mg | (17 %) | mehr | |
Jod | 107 μg | (54 %) | mehr | |
Zink | 0,8 mg | (10 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 11,4 g | |||
Harnsäure | 380 mg | |||
Cholesterin | 153 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 6 g |
Autor dieses Rezeptes:
EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zubereitungsschritte
1.
Thunfisch abtropfen lassen, dann mit dem Joghurt pürieren.
2.
Die Sauce mit Zitronensaft und -schale, Salz, Pfeffer und etwas Cayennepfeffer würzen, abschmecken und die Kapern unterrühren.
Für Low-Carb-Fans
Eiweißreiche Köstlichkeiten
Simpel, aber gut: die besten Ideen