Zwiebelsalat
Nährwerte
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 187 kcal | (9 %) | mehr | |
Protein | 2 g | (2 %) | mehr | |
Fett | 10 g | (9 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 19 g | (13 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 10 g | (40 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 2,4 g | (8 %) | mehr |
Vitamin A | 0,2 mg | (25 %) | ||
Vitamin D | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin E | 1,6 mg | (13 %) | ||
Vitamin K | 4,8 μg | (8 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,1 mg | (10 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,1 mg | (9 %) | ||
Niacin | 1 mg | (8 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,3 mg | (21 %) | ||
Folsäure | 60 μg | (20 %) | mehr | |
Pantothensäure | 0,3 mg | (5 %) | ||
Biotin | 5,9 μg | (13 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin C | 24 mg | (25 %) | ||
Kalium | 378 mg | (9 %) | mehr | |
Calcium | 36 mg | (4 %) | mehr | |
Magnesium | 20 mg | (7 %) | mehr | |
Eisen | 1 mg | (7 %) | mehr | |
Jod | 12 μg | (6 %) | mehr | |
Zink | 0,3 mg | (4 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 1 g | |||
Harnsäure | 26 mg | |||
Cholesterin | 0 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 18 g |
Zubereitungsschritte
Silberzwiebeln in kochendes Wasser schütten, sofort abgießen und kalt abschrecken. Zwiebeln pellen.
Nussöl in einem Topf erhitzen. Zucker zufügen, unter Rühren schmelzen, bis er hellbraun ist. Silberzwiebeln zugeben und kurz karamellisieren lassen. Marsala angießen und zugedeckt bei mittlerer Hitze garen, dann offen so lange köcheln bis der Sud eingekocht ist, dabei ab und zu umrühren, damit die Zwiebeln nicht anbrennen. Mit Salz, Cayennepfeffer und Kardamom würzen. Abkühlen lassen.
Tomaten abspülen und in hauchdünne Scheiben schneiden. Feldsalat putzen, waschen und trocken schleudern. Essig mit Olivenöl verrühren und den Feldsalat darin schwenken. Tomaten mit Feldsalat und den Zwiebeln anrichten. Nach Belieben mit grobem Pfeffer aus der Mühle bestreuen.