Gewürzsalz
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
100 / 100
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
15 min
Zubereitung
Kalorien:
76
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 76 kcal | (4 %) | mehr | |
Protein | 3 g | (3 %) | mehr | |
Fett | 0 g | (0 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 15 g | (10 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 5,8 g | (19 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Vitamin A | 1,9 mg | (238 %) | ||
Vitamin D | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin E | 1,2 mg | (10 %) | ||
Vitamin K | 124,6 μg | (208 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,2 mg | (20 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,1 mg | (9 %) | ||
Niacin | 1,9 mg | (16 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,3 mg | (21 %) | ||
Folsäure | 56 μg | (19 %) | mehr | |
Pantothensäure | 0,4 mg | (7 %) | ||
Biotin | 5,6 μg | (12 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin C | 59 mg | (62 %) | ||
Kalium | 710 mg | (18 %) | mehr | |
Calcium | 103 mg | (10 %) | mehr | |
Magnesium | 32 mg | (11 %) | mehr | |
Eisen | 1,6 mg | (11 %) | mehr | |
Jod | 5 μg | (3 %) | mehr | |
Zink | 0,9 mg | (11 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | |||
Harnsäure | 37 mg | |||
Cholesterin | 0 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 11 g |
Autor dieses Rezeptes:
EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zutaten
für
1
- Zutaten
- 1 Bund glatte Petersilie
- 1 Frühlingszwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 1 kleine Möhre
- 15 g frischer Meerrettich
- 250 g grobkörniges Meersalz
Zubereitungstipps
Zubereitungsschritte
1.
Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Frühlingszwiebel putzen und waschen, Knoblauch, Möhre und Meerrettich schälen. Alles kleinschneiden und portionsweise in der Messermühle sehr fein zerkleinern.
2.
Meersalz und die Gemüsemischung abwechselnd in Gläser einschichten, dabei jeweils mit dem Salz beginnen und enden. Gläser fest verschließen.
Für Low-Carb-Fans
Eiweißreiche Köstlichkeiten
Simpel, aber gut: die besten Ideen