Steak mit grüner Pfeffersauce
(1 Bewertung)
(1 Bewertung)
Health Score:
7,2 / 10
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
15 min
Zubereitung
Kalorien:
517
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 517 kcal | (25 %) | mehr | |
Protein | 43 g | (44 %) | mehr | |
Fett | 38 g | (33 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 1 g | (1 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 0 g | (0 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Automatic
Vitamin A | 0,2 mg | (25 %) | ||
Vitamin D | 0,5 μg | (3 %) | mehr | |
Vitamin E | 2,6 mg | (22 %) | ||
Vitamin K | 6,6 μg | (11 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,2 mg | (20 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,3 mg | (27 %) | ||
Niacin | 17,1 mg | (143 %) | ||
Vitamin B₆ | 1 mg | (71 %) | ||
Folsäure | 21 μg | (7 %) | mehr | |
Pantothensäure | 2,1 mg | (35 %) | ||
Biotin | 10,8 μg | (24 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 4,1 μg | (137 %) | mehr | |
Vitamin C | 0 mg | (0 %) | ||
Kalium | 707 mg | (18 %) | mehr | |
Calcium | 28 mg | (3 %) | mehr | |
Magnesium | 47 mg | (16 %) | mehr | |
Eisen | 4,6 mg | (31 %) | mehr | |
Jod | 1 μg | (1 %) | mehr | |
Zink | 8,9 mg | (111 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 17,8 g | |||
Harnsäure | 220 mg | |||
Cholesterin | 156 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 1 g |
Autor dieses Rezeptes:

EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zutaten
für
2
- Zutaten
- 2 Scheiben
Rinderfilet à ca. 200 g
-
Pfeffer aus der Mühle
- 2 EL
- 2 EL
- 2 EL
- 50 g
- 1 EL
- 1 TL
Zubereitungsschritte
1.
Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Filets darin von jeder Seite ca. 2 - 4 Minuten braten (je nach Vorlieben). Filets salzen, pfeffern und in Alufolie wickeln.
2.
Die Butter in die Pfanne geben und zergehen lassen. Grünen Pfeffer und Sahne zufügen, alles einmal aufschäumen lassen.
3.
Senf und Worcester-Soße einrühren und 2 - 3 Minuten einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
4.
Filets mit Pfeffersauce auf Teller anrichten, dazu gibt’s einen kleinen Salat.
Rezeptideen zum Abnehmen