Currysalz Thai-Style
(0 Bewertungen)
(0 Bewertungen)
Health Score:
100 / 100
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
15 min
Zubereitung
Kalorien:
5
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Glas enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 5 kcal | (0 %) | mehr | |
Protein | 0 g | (0 %) | mehr | |
Fett | 0 g | (0 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 1 g | (1 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 0,1 g | (0 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Vitamin A | 0 mg | (0 %) | ||
Vitamin D | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin E | 0 mg | (0 %) | ||
Vitamin K | 0 μg | (0 %) | ||
Vitamin B₁ | 0 mg | (0 %) | ||
Vitamin B₂ | 0 mg | (0 %) | ||
Niacin | 0,1 mg | (1 %) | ||
Vitamin B₆ | 0 mg | (0 %) | ||
Folsäure | 1 μg | (0 %) | mehr | |
Pantothensäure | 0 mg | (0 %) | ||
Biotin | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin C | 1 mg | (1 %) | ||
Kalium | 42 mg | (1 %) | mehr | |
Calcium | 2 mg | (0 %) | mehr | |
Magnesium | 4 mg | (1 %) | mehr | |
Eisen | 0,1 mg | (1 %) | mehr | |
Jod | 1 μg | (1 %) | mehr | |
Zink | 0,1 mg | (1 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | |||
Harnsäure | 1 mg | |||
Cholesterin | 0 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 1 g |
Autor dieses Rezeptes:
EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zutaten
für
1
- Zutaten
- 1 EL getrockneter Ingwer
- 1 Stiel Zitronengras nur das Weiß und Hellgrün
- 1 TL gemahlener Bockshornklee
- ½ TL Limettenschale unbehandelt
- 1 Msp. Kurkuma
- 200 g grobes Meersalz
Zubereitungsschritte
1.
Den Ingwer und das Zitronengras grob hacken und mit dem Bockshornklee, dem Limettenabrieb, dem Kurkuma und dem Meersalz mischen.
2.
In ein Glas füllen und luftdicht verschlossen aufbewahren.
Für Low-Carb-Fans
Eiweißreiche Köstlichkeiten
Simpel, aber gut: die besten Ideen