Brokkolisuppe mit Garnelen und Mandeln
Gesund, weil
Smarter Tipp
Nährwerte
IN FORM und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) haben dieses Rezept mit dem Logo "Empfohlen von IN FORM" versehen. Dieses Logo bietet Verbrauchern eine Orientierung für eine ausgewogene Ernährung an. Nur gesunde Rezepte, die alle festgelegten Kriterien erfüllen dürfen dieses Logo tragen. Weitere Informationen gibt es hier.
Das zarte, aber feste Fleisch der Garnele ist kalorienarm und enthält wenig Fett. Dazu sind die Krebstiere eine gute Quelle für hochwertiges Eiweiß sowie für die lebensnotwendigen Spurenelemente Zink und Jod. Als wichtiger Bestandteil der Schilddrüsenhormone ist Jod am Energiestoffwechsel beteiligt.
Heimischen Brokkoli können Sie von Juni bis Oktober kaufen. Im Gemüsefach des Kühlschranks hält er sich zwar 1–2 Tage, in Folie gewickelt auch etwas länger. Aber Geschmack und Vitamine gehen schnell verloren und statt knackig-grün wird der Brokkoli schnell gelb und schlapp.
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 232 kcal | (11 %) | mehr | |
Protein | 20 g | (20 %) | mehr | |
Fett | 10 g | (9 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 12 g | (8 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 5,7 g | (19 %) | mehr |
Vitamin A | 0,2 mg | (25 %) | ||
Vitamin D | 0,4 μg | (2 %) | mehr | |
Vitamin E | 5,5 mg | (46 %) | ||
Vitamin K | 188 μg | (313 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,2 mg | (20 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,3 mg | (27 %) | ||
Niacin | 7 mg | (58 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,4 mg | (29 %) | ||
Folsäure | 56 μg | (19 %) | mehr | |
Pantothensäure | 1,5 mg | (25 %) | ||
Biotin | 6,4 μg | (14 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 1,1 μg | (37 %) | mehr | |
Vitamin C | 84 mg | (88 %) | ||
Kalium | 705 mg | (18 %) | mehr | |
Calcium | 200 mg | (20 %) | mehr | |
Magnesium | 98 mg | (33 %) | mehr | |
Eisen | 2,2 mg | (15 %) | mehr | |
Jod | 89 μg | (45 %) | mehr | |
Zink | 2,5 mg | (31 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | |||
Harnsäure | 194 mg | |||
Cholesterin | 96 mg | mehr |
Vitamin A | 0,2 mg | (25 %) | ||
Vitamin D | 0,4 μg | (2 %) | mehr | |
Vitamin E | 5,6 mg | (47 %) | ||
Vitamin K | 191,4 μg | (319 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,2 mg | (20 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,3 mg | (27 %) | ||
Niacin | 7,1 mg | (59 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,5 mg | (36 %) | ||
Folsäure | 80 μg | (27 %) | mehr | |
Pantothensäure | 1,8 mg | (30 %) | ||
Biotin | 2,9 μg | (6 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 1,1 μg | (37 %) | mehr | |
Vitamin C | 107 mg | (113 %) | ||
Kalium | 772 mg | (19 %) | mehr | |
Calcium | 178 mg | (18 %) | mehr | |
Magnesium | 92 mg | (31 %) | mehr | |
Eisen | 2,3 mg | (15 %) | mehr | |
Jod | 74 μg | (37 %) | mehr | |
Zink | 2,5 mg | (31 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | |||
Harnsäure | 191 mg | |||
Cholesterin | 96 mg | mehr |

Zutaten
- Zutaten
- 400 g
- 150 g
- 100 g
- 1
- 1
- 1 EL
- 800 ml
- 30 g
Mandelblättchen (2 EL)
- 250 g
Riesengarnele (küchenfertig)
- 1 Handvoll
-
Jodsalz mit Fluorid
- 100 g
saure Sahne (10 % Fett)
- 1 Spritzer
Zubereitungsschritte
Brokkoli waschen, putzen und klein schneiden. Kartoffeln und Sellerie schälen und würfeln. Schalotte und Knoblauch schälen und fein hacken.
1/2 EL Öl in einem Topf erhitzen. Schalotte und Knoblauch darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Kartoffeln, Sellerie und Brokkoli zugeben und mit der Brühe ablöschen. Bei kleiner Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen.
Inzwischen Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis sie duften. Garnelen unter kaltem Wasser abspülen und trocken tupfen. Basilikum waschen, trocken schütteln und Blätter hacken.
Restliches Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Garnelen darin bei starker Hitze in 2–3 Minuten garbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Suppe vom Herd nehmen, fein pürieren und durch ein Sieb streichen. Saure Sahne und Basilikum zufügen und mit 1 Spritzer Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Suppe auf 4 Teller verteilen und mit Mandeln und Garnelen bestreuen.
- Antworten
- Melden

- Antworten
- Melden