Scharfe Thai-Suppe mit Zitrone und Tofu
(2 Bewertungen)
(2 Bewertungen)
Health Score:
9,8 / 10
Schwierigkeit:
leicht
Schwierigkeit
Zubereitung:
20 min
Zubereitung
fertig in 30 min
Fertig
Kalorien:
157
kcal
Brennwert
Nährwerte
1 Portion enthält
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
(Anteil vom Tagesbedarf in Prozent)
Kalorien | 157 kcal | (7 %) | mehr | |
Protein | 18 g | (18 %) | mehr | |
Fett | 6 g | (5 %) | mehr | |
Kohlenhydrate | 6 g | (4 %) | mehr | |
zugesetzter Zucker | 0 g | (0 %) | mehr | |
Ballaststoffe | 5 g | (17 %) | mehr |
weitere Nährwerte
Automatic
Vitamin A | 0,2 mg | (25 %) | ||
Vitamin D | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin E | 10,7 mg | (89 %) | ||
Vitamin K | 176,1 μg | (294 %) | ||
Vitamin B₁ | 0,1 mg | (10 %) | ||
Vitamin B₂ | 0,1 mg | (9 %) | ||
Niacin | 5,2 mg | (43 %) | ||
Vitamin B₆ | 0,3 mg | (21 %) | ||
Folsäure | 156 μg | (52 %) | mehr | |
Pantothensäure | 0,4 mg | (7 %) | ||
Biotin | 2,9 μg | (6 %) | mehr | |
Vitamin B₁₂ | 0 μg | (0 %) | mehr | |
Vitamin C | 63 mg | (66 %) | ||
Kalium | 464 mg | (12 %) | mehr | |
Calcium | 267 mg | (27 %) | mehr | |
Magnesium | 106 mg | (35 %) | mehr | |
Eisen | 4,1 mg | (27 %) | mehr | |
Jod | 7 μg | (4 %) | mehr | |
Zink | 2,3 mg | (29 %) | mehr | |
gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | |||
Harnsäure | 45 mg | |||
Cholesterin | 0 mg | mehr | ||
Zucker gesamt | 3 g |
Autor dieses Rezeptes:

EAT SMARTER
zu allen Rezepten vom Autor
Zutaten
für
4
Zubereitungstipps
Zubereitungsschritte
1.
Den Pak Choi waschen, putzen, die Blätter abschneiden und die Stiele in Streifen schneiden. Den Tofu würfeln. Die Chilischoten waschen, putzen und in Ringe schneiden. Den Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die Zitrone halbieren, eine Hälfte auspressen die zweite Hälfte in Scheiben schneiden. Die Brühe aufkochen lassen und alle vorbereiteten Zutaten zufügen. Etwa 6-8 Minuten nur noch gar ziehen lassen und mit Sojasauce abschmecken.
2.
Nach Belieben mit Chilischoten garniert servieren.
Rezeptideen zum Abnehmen